|
 |
农残检测 |
-->>
Measure agriculturally and incompletly |
|
|
本结果只对检测样品负责,-35%<抑制率<35%可食用 |
品种 | 产地 | 货主 | 车号 | 检测项目 | 抑制率 | 合格 | 日期 |
塔菜 | 和平村 | 关林 | 1 | 农药残留 | 6.089 | 是 | 2022年7月6日 |
苦菊 | 和平村 | 关林 | 2 | 农药残留 | 9.066 | 是 | 2022年7月6日 |
青椒 | 哈林 | 赵永光 | 3 | 农药残留 | 12.314 | 是 | 2022年7月6日 |
尖椒 | 哈林 | 赵永光 | 4 | 农药残留 | 10.149 | 是 | 2022年7月6日 |
青椒 | 哈林 | 韩彪 | 5 | 农药残留 | 10.149 | 是 | 2022年7月6日 |
菜花 | 哈林 | 韩彪 | 6 | 农药残留 | 13.667 | 是 | 2022年7月6日 |
香菜 | 哈林 | 陈小军 | 7 | 农药残留 | 13.126 | 是 | 2022年7月6日 |
油麦菜 | 哈林 | 陈小军 | 8 | 农药残留 | 9.608 | 是 | 2022年7月6日 |
菠菜 | 哈林 | 王福斌 | 9 | 农药残留 | 7.172 | 是 | 2022年7月6日 |
奶白菜 | 哈林 | 王福斌 | 10 | 农药残留 | 12.314 | 是 | 2022年7月6日 |
生菜 | 哈林 | 班永文 | 11 | 农药残留 | 10.149 | 是 | 2022年7月6日 |
小白菜 | 哈林 | 班永文 | 12 | 农药残留 | 14.208 | 是 | 2022年7月6日 |
茼蒿 | 哈林 | 石立柱 | 13 | 农药残留 | 15.291 | 是 | 2022年7月6日 |
油麦菜 | 哈林 | 石立柱 | 14 | 农药残留 | 19.35 | 是 | 2022年7月6日 |
柿子 | 哈林 | 郝志强 | 15 | 农药残留 | 19.621 | 是 | 2022年7月6日 |
黄瓜 | 哈林 | 郝志强 | 16 | 农药残留 | 15.832 | 是 | 2022年7月6日 |
胡萝卜 | 麻池 | 张金明 | 17 | 农药残留 | 1.218 | 是 | 2022年7月6日 |
青萝卜 | 麻池 | 张金明 | 18 | 农药残留 | 6.36 | 是 | 2022年7月6日 |
菜花 | 和平村 | 仁泽宏 | 19 | 农药残留 | 7.713 | 是 | 2022年7月6日 |
尖椒 | 哈林 | 陈亮 | 20 | 农药残留 | -11.773 | 是 | 2022年7月6日 |
菜花 | 哈林 | 陈亮 | 21 | 农药残留 | 13.938 | 是 | 2022年7月6日 |
扁豆 | 沙尔沁 | 张东 | 22 | 农药残留 | 17.997 | 是 | 2022年7月6日 |
架豆角 | 沙尔沁 | 张东 | 23 | 农药残留 | 17.727 | 是 | 2022年7月6日 |
菜心 | 和平村 | 秦小二 | 24 | 农药残留 | 13.667 | 是 | 2022年7月6日 |
1 |
|
|
|