|
 |
价格行情 |
-->>
Price Quotations |
|
|
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
白萝卜 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
菠菜 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
菜花 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
葱头 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
大白菜 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
大葱 | | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
大蒜 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
冬瓜 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
豆角 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
红薯 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
胡萝卜 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
黄瓜 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
茴香 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
尖椒 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
韭菜 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
莲藕 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
南瓜 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
平菇 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
茄子 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
芹菜 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
1 2 |
|
|